乙肝六項化驗報告分析
https://daz120.org/index1.html 2008-07-15 14:52:04
關鍵詞:乙肝診斷
乙肝六項定量報告單:
檢查項目 OD比值 檢驗結果 參考範圍
1、 乙肝表面抗原(HBsAG) 0.5 陰性 陽性≥2.1
2、 乙肝表面抗體(HBsab)&9nbsp;14.7 陽性 陽性≥2.1 +
3、 乙肝e抗原(HBeAg) 0.6 陰性 陽性≥2.1
4、 乙肝e抗體(HBeAb) 0.9 陰性 陽性≥2.1
5、 乙肝核心抗體(HBcAb) 0.4 陰性 陽性≥2.1
6、 乙肝核心抗體-LgM 0.1 陰性 陽性≥2.1
化驗報告分析:
模式 | HBsAg | HBsAb | HBeAg | HBeAb | HBcAb | 臨 床 意 義 |
1 | + | - | + | - | + | 急性或慢性血型肝炎,高傳染性 |
2 | + | - | - | - | + | 急性、慢性乙型肝炎或HbsAg攜帶者 |
3 | + | - | - | + | + | 急性乙肝趨向恢複或慢性乙肝,弱傳染性 |
4 | - | + | - | - | + | 急性HBV感染康複期或既往感染史,有免疫力 |
5 | - | - | - | + | + | 乙肝恢複期,弱傳染性 |
6 | - | - | - | - | + | 急性HBV感染"核心窗口期"或既往曾感染過乙肝 |
7 | + | - | - | - | - | 疫苗接種後或HBV感染後康複 |
8 | - | + | - | + | + | 急性乙肝康複期,開始産生免疫力 |
9 | - | - | - | - | - | 非乙肝感染 |
(本文來源:網絡)